امروز چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴ هر قطعه سکه امامی بین ۱۵۲ تا ۱۵۴ میلیون تومان در نوسان است. انتظار میرود حباب این کالای سرمایهای روند کاهشی داشته باشد.
| نوع سکه | قیمت | حباب |
| سکه امامی | ۱۵۴۰۱۰۰۰۰ | ۱۳۰۲۳۰۰۰ |
| بهار آزادی | ۱۴۸۱۵۰۰۰۰ | ۷۱۹۳۰۰۰ |
| نیم سکه | ۸۳۱۵۰۰۰۰ | ۱۲۷۱۰۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۰۱۵۰۰۰۰ | ۱۴۹۰۷۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۲۲۰۰۰۰۰ | ۴۸۷۷۰۰۰ |
منبع:مهر
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید